ಗಾತ್ರ | 4 ಇಂಚು | 5in | 6in | 8in | |||
ವೀಲ್ ಡಯಾ. | 100ಮಿ.ಮೀ | 125ಮಿ.ಮೀ | 150ಮಿ.ಮೀ | 200ಮಿ.ಮೀ | |||
ಚಕ್ರದ ಅಗಲ | 50ಮಿ.ಮೀ | 50ಮಿ.ಮೀ | 50ಮಿ.ಮೀ | 50ಮಿ.ಮೀ | |||
ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 300 ಕೆ.ಜಿ | 350 ಕೆ.ಜಿ | 450 ಕೆ.ಜಿ | 550 ಕೆ.ಜಿ | |||
ಬೇರಿಂಗ್ | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
ವಸ್ತು | ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಪು ಚಕ್ರ | ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಪು ಚಕ್ರ | ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಪು ಚಕ್ರ | ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಪು ಚಕ್ರ | |||
ಲೋಡ್ ಎತ್ತರ | 143ಮಿ.ಮೀ | 164ಮಿ.ಮೀ | 190ಮಿ.ಮೀ | 240ಮಿ.ಮೀ | |||
ಪ್ಲೇಟ್ ಗಾತ್ರ | 113*98ಮಿಮೀ | 113*98ಮಿಮೀ | 113*98ಮಿಮೀ | 113*98ಮಿಮೀ | |||
ರಂಧ್ರ ಅಂತರ | 84*71ಮಿಮೀ | 84*71ಮಿಮೀ | 84*71ಮಿಮೀ | 84*71ಮಿಮೀ |
1.ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡೆಸ್ಕ್
2.ಸಣ್ಣ ಸಲಕರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
3.ವಿವಿಧ ಲಘು ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು
1.ಪ್ರಶ್ನೆ: ಎರಡು ಸ್ವಿವೆಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಆದೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?ಸ್ವಿವೆಲ್?
3.A:ಹೌದು, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ, ಸ್ವಿವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ.
2.Q: ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದೇ?
ಉ:ಹೌದು, ಇದು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
3.Q: ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಚಕ್ರ ಡಯಾ ಎಂದರೇನು?
ಉ: 4 ರಿಂದ 8 ಇಂಚುಗಳಿವೆ